외환 거래는 세계 경제의 필수적인 영역으로, 환전을 통해 국제 거래 및 투자를 허용합니다.
하루의 거래 규모는 약 $5조 달러로, 뉴욕 증권 거래소에서 동 시간에 이뤄지 거래 규모보다 $220억 달러 적음 금액입니다.
외환 거래 시장은 통화를 거래하는 글로벌 분산형 시장입니다. 즉, 시장은 중앙 거래소에서 거래되는 형식이 아닌, 은행, 브로커, 기관, 개인 거래자 간에 거래가 이뤄지는 형식입니다. 이는 시장에 접근할 때 최적의 브로커를 선택하는 것이 매우 중요함을 시사합니다. Titan FX는 시장에서 가장 깊은 유동성을 제공합니다.
Titan FX에서는 소매 투자자도 기관 수준의 거래 조건 혜택을 누릴 수 있습니다. Titan FX의 Our Zero PointTM 기술은 기존 헤지 펀드, 상업 신탁 및 투자 은행과 같은 기관 투자자만 사용할 수 있었던 유동성, 인프라, 기술을 저 비용으로 이용할 수 있도록 편의를 제공합니다.
Titan FX는 외환 거래자에게 금본위로 여겨지는 Metatrader 4 (MT4) 및 Metatrader 5 (MT5)를 포함하여 인기있는 업계 표준 거래 플랫폼을 제공합니다. IPhone, iPad, 안드로이드 휴대폰, 태블릿 장치는 물론 PC 및 Mac에서도 전용 거래 앱을 사용할 수 있으며 웹 브라우저 기반 거래 플랫폼도 제공합니다.
Titan FX는 60개의 외환 거래 통화쌍을 제공합니다.
다음은 시장 운영 시간부터 Titan FX의 평균적으로 저렴한 스프레드까지 알아야 할 정보입니다
시장 운영 시간
통화쌍 | 시장 시간 (GMT+2) | 시장 시간 (GMT+3) |
모든 통화쌍 | 00:01 - 23:59 (금요일 23:55 마감) | 00:01 - 23:59 (금요일 23:55 마감) |
스프레드 - 메이저 통화쌍
메이저 통화쌍 | Standard 평균 | Blade 평균 | Micro 평균 |
EURUSD 유로 vs US 달러 | 1.2 핍 | 0.2 핍 | 1.4 핍 |
GBPUSD 영국 파운드 vs US 달러 | 1.57 핍 | 0.57 핍 | 1.77 핍 |
AUDUSD 호주 달러 vs US 달러 | 1.52 핍 | 0.52 핍 | 1.72 핍 |
USDJPY US 달러 vs 일본 엔 | 1.33 핍 | 0.33 핍 | 1.53 핍 |
USDCHF US 달러 vs 스위스 프랑 | 1.92 핍 | 0.92 핍 | 2.12 핍 |
스프레드 - 마이너 통화쌍
마이너 통화쌍 | Standard 평균 | Blade 평균 | Micro 평균 |
AUDCAD 호주 달러 vs 캐나다 달러 | 2.51 핍 | 1.51 핍 | 2.71 핍 |
AUDCHF 호주 달러 vs 스위스 프랑 | 2.41 핍 | 1.41 핍 | 2.61 핍 |
AUDNZD 호주 달러 vs 뉴질랜드 달러 | 3.03 핍 | 2.03 핍 | 3.23 핍 |
AUDSGD 호주 달러 vs 싱가포르 달러 | 3.55 핍 | 2.55 핍 | 3.75 핍 |
EURAUD 유로 vs 호주 달러 | 2.75 핍 | 1.75 핍 | 2.95 핍 |
EURCHF 유로 vs 스위스 프랑 | 2.04 핍 | 1.04 핍 | 2.24 핍 |
EURGBP 유로 vs 영국 파운드 | 1.53 핍 | 0.53 핍 | 1.73 핍 |
GBPAUD 영국 파운드 vs 호주 달러 | 3.94 핍 | 2.94 핍 | 4.14 핍 |
GBPCHF 영국 파운드 vs 스위스 프랑 | 3.32 핍 | 2.32 핍 | 3.52 핍 |
NZDUSD 뉴질랜드 달러 vs US 달러 | 1.86 핍 | 0.86 핍 | 2.06 핍 |
스프레드 - FX 엔
FX 엔 통화쌍 | Standard 평균 | Blade 평균 | Micro 평균 |
AUDJPY 호주 달러 vs 일본 엔 | 2.12 핍 | 1.12 핍 | 2.32 핍 |
CADJPY 캐나다 달러 vs 일본 엔 | 2.1 핍 | 1.1 핍 | 2.3 핍 |
CHFJPY 스위스 프랑 vs 일본 엔 | 2.31 핍 | 1.31 핍 | 2.51 핍 |
CNHJPY Chinese Yuan vs 일본 엔 | 1.55 핍 | 0.55 핍 | - |
EURJPY 유로 vs 일본 엔 | 1.74 핍 | 0.74 핍 | 1.94 핍 |
GBPJPY 영국 파운드 vs 일본 엔 | 2.45 핍 | 1.45 핍 | 2.65 핍 |
MXNJPY 멕시코 페소 vs 일본 엔 | 1.32 핍 | 0.32 핍 | - |
NZDJPY N뉴질랜드 달러 vs 일본 엔 | 2.62 핍 | 1.62 핍 | 2.82 핍 |
THBJPY 태국 바트 vs 일본 엔J | 2.95 핍 | 0.32 핍 | - |
ZARJPY 남아프리카 공화국 랜드 vs 일본 엔 | 1.44 핍 | 0.44 핍 | - |
스프레드 - FX 교차쌍
FX 교차쌍 | Standard 평균 | Blade 평균 | Micro 평균 |
CADCHF 캐나다 달러 vs 스위스 프랑 | 2.64 핍 | 1.64 핍 | 2.84 핍 |
EURCAD 유로 vs 캐나다 달러 | 2.4 핍 | 1.4 핍 | 2.6 핍 |
EURNZD 유로 vs 뉴질랜드 달러 | 4.69 핍 | 3.69 핍 | 4.89 핍 |
GBPCAD 영국 파운드 vs 캐나다 달러 | 3.86 핍 | 2.86 핍 | 4.06 핍 |
GBPNZD 영국 파운드 vs 뉴질랜드 달러 | 5.81 핍 | 4.81 핍 | 6.01 핍 |
USDCAD US 달러 vs 캐나다 달러 | 1.55 핍 | 0.55 핍 | 1.75 핍 |
스프레드 - FX 엑조틱
FX 엑조틱 통화쌍 | Standard 평균 | Blade 평균 | Micro 평균 |
CHFSGD 스위스 프랑 vs 싱가포르 달러 | 5.95 핍 | 4.95 핍 | 6.15 핍 |
EURCZK 유로 vs 체코 코루나 | 13.53 핍 | 12.53 핍 | - |
EURSGD 유로 vs 싱가포르 달러 | 5.18 핍 | 4.18 핍 | 5.38 핍 |
EURZAR 유로 vs 남아프리카 공화국 랜드 | 8.01 핍 | 7.01 핍 | - |
GBPSGD 파운드 vs 싱가포르 달러 | 6.48 핍 | 5.48 핍 | 6.68 핍 |
GBPTRY 파운드 vs 터키 리라 | 27.43 핍 | 26.43 핍 | - |
NZDCAD 뉴질랜드 달러 vs 캐나다 달러 | 4.24 핍 | 3.24 핍 | 4.44 핍 |
NZDCHF 뉴질랜드 달러 vs 스위스 프랑 | 3.99 핍 | 2.99 핍 | 4.19 핍 |
SGDJPY 싱가포르 달러 vs 일본 엔 | 3.16 핍 | 2.16 핍 | 3.36 핍 |
USDCNH US 달러 vs 중국 역외 위안화 현물 | 9.28 핍 | 8.28 핍 | - |
USDCZK US 달러 vs 체코 코루나 | 61.8 핍 | 60.8 핍 | - |
USDMXN US 달러 vs 멕시코 페소 | 4.52 핍 | 3.52 핍 | - |
USDSGD US 달러 vs 싱가포르 달러 | 3.37 핍 | 2.37 핍 | 3.57 핍 |
USDTHB US 달러 vs 태국 바트 | 3.22 핍 | 2.22 핍 | - |
USDZAR US 달러 vs 남아프리카 공화국 랜드 | 36.69 핍 | 35.69 핍 | - |
스프레드 - FX 유로
FX 유로 통화쌍 | Standard 평균 | Blade 평균 |
EURNOK 유로 vs 노르웨이 크로네 | 52.95핍 | 51.95 핍 |
EURPLN 유로 vs 폴란드 즈워티 | 21.31 핍 | 20.31 핍 |
EURSEK 유로 vs 스웨덴 크로나 | 30.73 핍 | 29.73 핍 |
EURTRY 유로 vs 터키 리라 | 26.92 핍 | 25.92 핍 |
GBPNOK 파운드 vs 노르웨이 크로네 | 87.57 핍 | 86.57 핍 |
GBPSEK 파운드 vs 스웨덴 크로나 | 57.73 핍 | 56.73 핍 |
NOKJPY 노르웨이 크로네 vs 일본 엔 | 2.07 핍 | 1.07 핍 |
NOKSEK 노르웨이 크로네 vs 스웨덴 크로나 | 2.49 핍 | 1.49 핍 |
SEKJPY 스웨덴 크로나 vs 일본 엔 | 3.05 핍 | 2.05 핍 |
USDNOK US 달러 vs노르웨이 크로네 | 41.47 핍 | 40.47 핍 |
USDPLN US 달러 vs 폴란드 즈워티 | 3.24 핍 | 2.24 핍 |
USDSEK US 달러 vs 스웨덴 크로나 | 29.25 핍 | 28.25 핍 |
USDTRY US 달러 vs 터키 리라 | 11.57 핍 | 10.57 핍 |