O mercado Forex constitui uma parte essencial da economia mundial, permitindo a negociação internacional e investimentos, disponibilizando a conversão de moeda.
Ele negocia aproximadamente $5 triliões de volume por dia, superando os $22 biliões ou mais de transações feitas ao mesmo tempo na Bolsa de Valores de Nova Iorque.
O mercado Forex é um mercado global e descentralizado para a negociação de moedas, o que significa que o mercado não é negociado numa bolsa central, mas sim entre bancos, corretoras, instituições e traders privados. Isso aumenta a importância de escolher a corretora certa para aceder a este mercado – com a Titan FX a conseguir oferecer a mais profunda liquidez disponível no mercado.
Na Titan FX, poderá aceder a condições de negociação de nível institucional como investidor de retalho. A nossa tecnologia Zero PointTM oferece acesso de baixo custo à liquidez, infraestrutura e tecnologias anteriormente disponíveis apenas para investidores institucionais, como fundos de hedge, trusts comerciais e bancos de investimento.
A Titan FX fornece aos traders uma seleção de plataformas de negociação populares e padrão do setor, incluindo Metatrader 4 (MT4) e Metatrader 5 (MT5) – o padrão de ouro entre os traders Forex. As aplicações de negociação estão disponíveis para dispositivos de telefone e tablet iPhone, iPad e Android, bem como PC e Mac, e também fornecemos uma plataforma de negociação baseada em navegador web.
A Titan FX oferece 60 pares FX.
Segue tudo o que precisa saber - desde o horário do mercado - aos spreads médios baixos.
Horários do Mercado Forex
Par de Moeda | Horário de Mercado (GMT+2) | Horário de Mercado (GMT+3) |
Todos os Pares | 00:01 - 23:59 (Sexta-feira 23:55 Fecho) | 00:01 - 23:59 (Sexta-feira 23:55 Fecho) |
Spreads - FX Principais
Par de Moeda FX Principais | Média Standard | Média Blade | Média Micro |
EURUSD Euro vs Dólar dos EUA | 1.2 pips | 0.2 pips | 1.4 pips |
GBPUSD Libra Estrelina vs Dólar dos EUA | 1.57 pips | 0.57 pips | 1.77 pips |
AUDUSD Dólar Australiano vs Dólar dos EUA | 1.52 pips | 0.52 pips | 1.72 pips |
USDJPY Dólar dos EUA vs Iene Japonês | 1.33 pips | 0.33 pips | 1.53 pips |
USDCHF Dólar dos EUA vs Franco Suíço | 1.92 pips | 0.92 pips | 2.12 pips |
Spreads - FX Menores
Par de Moeda FX Menores | Média Standard | Média Blade | Média Micro
|
AUDCAD Dólar Australiano vs Dólar Canadiano | 2.51 pips | 1.51 pips | 2.71 pips |
AUDCHF Dólar Australiano vs Franco Suíço | 2.41 pips | 1.41 pips | 2.61 pips |
AUDNZD Dólar Australiano vs Dólar da Nova Zelândia | 3.03 pips | 2.03 pips | 3.23 pips |
AUDSGD Dólar Australiano vs Dólar de Singapura | 3.55 pips | 2.55 pips | 3.75 pips |
EURAUD Euro vs Dólar Australiano | 2.75 pips | 1.75 pips | 2.95 pips |
EURCHF Euro vs Franco Suíço | 2.04 pips | 1.04 pip | 2.24 pips |
EURGBP Euro vs Libra Estrelina | 1.53 pips | 0.53 pips | 1.73 pips |
GBPAUD Libra Estrelina vs Dólar Australiano | 3.94 pips | 2.94 pips | 4.14 pips |
GBPCHF Libra Estrelina vs Franco Suíço | 3.32 pips | 2.32 pips | 3.52 pips |
NZDUSD Dólar da Zona Zelândia vs Dólar dos EUA | 1.86 pips | 0.86 pip | 2.06 pips |
Spreads - FX Iene
Par de Moeda FX Iene | Média Standard | Média Blade | Média Micro |
AUDJPY Dólar Australiano vs Iene Japonês | 2.12 pips | 1.12 pips | 2.32 pips |
CADJPY Dólar Canadiano vs Iene Japonês | 2.1 pips | 1.1 pips | 2.3 pips |
CHFJPY Franco Suíço vs Iene Japonês | 2.31 pips | 1.31 pips | 2.51 pips |
CNHJPY Yuan Chinês vs Iene Japonês | 1.55 pips | 0.55 pips | - |
EURJPY Yuan Chinês vs Iene Japonês | 1.74 pips | 0.74 pips | 1.94 pips |
GBPJPY Libra Estrelina vs Iene Japonês | 2.45 pips | 1.45 pips | 2.65 pips |
MXNJPY Peso Mexicano vs Iene Japonês | 1.32 pips | 0.32 pips | - |
NZDJPY Dólar da Nova Zelândia vs Iene Japonês | 2.62 pips | 1.62 pips | 2.82 pips |
THBJPY Baht Tailandês vs Iene Japonês | 2.95 pips | 0.32 pips | - |
ZARJPY Rand Sul-Africano vs Iene Japonês | 1.44 pips | 0.44 pips | - |
Spreads - FX Cruzamentos
Par de Moeda FX Cruzamento | Média Standard | Média Blade | Média Micro
|
CADCHF Dólar Canadiano vs Franco Suíço | 2.64 pips | 1.64 pips | 2.84 pips |
EURCAD Euro vs Dólar Canadiano | 2.4 pips | 1.4 pips | 2.6 pips |
EURNZD Euro vs Dólar da Nova Zelândia | 4.69 pips | 3.69 pips | 4.89 pips |
GBPCAD Libra Estrelina vs Dólar Canadiano | 3.86 pips | 2.86 pips | 4.06 pips |
GBPNZD Libra Estrelina vs Dólar da Nova Zelândia | 5.81 pips | 4.81 pips | 6.01 pips |
USDCAD Dólar ds EUA vs Dólar Canadiano | 1.55 pips | 0.55 pips | 1.75 pips |
Spreads - FX Exóticos
Par de Moeda FX Exóticos | Média Standard | Média Blade | Média Micro
|
CHFSGD Franco Suíço vs Dólar de Singapura | 5.95 pips | 4.95 pips | 6.15 pips |
EURCZK Euro x Coroa da República Checa | 13.53 pips | 12.53 pips | - |
EURSGD Euro vs Dólar de Singapura | 5.18 pips | 4.18 pips | 5.38 pips |
EURZAR Euro vs Rand Sul-Africano | 8.01 pips | 7.01 pips | - |
GBPSGD Libra vs Dólar de Singapura | 6.48 pips | 5.48 pips | 6.68 pips |
GBPTRY Libra vs Lira Turca | 27.43 pips | 26.43 pips | - |
NZDCAD Dólar da Zona Zelândia vs Dólar Canadiano | 4.24 pips | 3.24 pips | 4.44 pips |
NZDCHF Dólar da Zona Zelândia vs Franco Suíço | 3.99 pips | 2.99 pips | 4.19 pips |
SGDJPY Dólar de Singapura vs Iene Japonês | 3.16 pips | 2.16 pips | 3.36 pips |
USDCNH Dólar dos EUA vs Offshore Chinês À Vista | 9.28 pips | 8.28 pips | - |
USDCZK Dólar dos EUA x Coroa da República Checa | 61.8 pips | 60.8 pips | - |
USDMXN Dólar dos EUA vs Peso do México | 4.52 pips | 3.52 pips | - |
USDSGD Dólar dos EUA vs Dólar de Singapura | 3.37 pips | 2.37 pips | 3.57 pips |
USDTHB Dólar dos EUA vs Baht Tailandês | 3.22 pips | 2.22 pips | - |
USDZAR Dólar dos EUA vs Rand Sul-Africano | 36.69 pips | 35.69 pips | - |
Spreads - FX Europa
Par de Moeda FX Europa | Média da Conta Standard | Média da Conta Blade |
EURNOK Euro vs Coroa Norueguesa | 52.95 pips | 51.95 pips |
EURPLN Euro vs Zloty Polaco | 21.31 pips | 20.31 pips |
EURSEK Euro vs Coroa Sueca | 30.73 pips | 29.73 pips |
EURTRY Euro vs Lira Turca | 26.92 pips | 25.92 pips |
GBPNOK Libra vs Coroa Norueguesa | 87.57 pips | 86.57 pips |
GBPSEK Libra vs Coroa Sueca | 57.73 pips | 56.73 pips |
NOKJPY Coroa Norueguesa vs Iene Japonês | 2.07 pips | 1.07 pips |
NOKSEK Coroa Norueguesa vs Coroa Sueca | 2.49 pips | 1.49 pips |
SEKJPY Coroa Sueca vs Iene Japonês | 3.05 pips | 2.05 pips |
USDNOK Dólar dos EUA vs Coroa Norueguesa | 41.47 pips | 40.47 pips |
USDPLN Dólar dos EUA vs Zloty Polaco | 3.24 pips | 2.24 pips |
USDSEK Dólar dos EUA vs Coroa Sueca | 29.25 pips | 28.25 pips |
USDTRY Dólar dos EUA vs Lira Turca | 11.57 pips | 10.57 pips |