外汇市场是世界经济的重要组成部分,通过货币兑换以推动国际交易和金融投资。
外汇市场每日交易量约为5万亿美元,该数字使纽约证券交易所同期的220亿美元数据相形见绌。
外汇市场是一个全球性的、分散的货币交易市场,这就意味着外汇市场不存在中心交易点,而是在银行、经纪商、金融机构和个体交易者之间进行。这也让选择合适经纪商以进出外汇市场变的尤为重要。而Titan FX能够让我们的客户最大限度获取市场内的流动性深度。
外汇
外汇市场是世界经济的重要组成部分,通过货币兑换以推动国际交易和金融投资。
外汇市场每日交易量约为5万亿美元,该数字使纽约证券交易所同期的220亿美元数据相形见绌。
外汇市场是一个全球性的、分散的货币交易市场,这就意味着外汇市场不存在中心交易点,而是在银行、经纪商、金融机构和个体交易者之间进行。这也让选择合适经纪商以进出外汇市场变的尤为重要。而Titan FX能够让我们的客户最大限度获取市场内的流动性深度。
通过Titan FX,您能以零售投资者的身份,享受到一流的机构级交易条件。我们的 Zero PointTM 技术让客户能以低成本享受高流动性,专业的基础架构和一流的专业技术,此类服务此前仅对机构投资者(如对冲基金、商业信托和投行)开放。
Titan FX为交易者提供了一系列符合行业标准的热门交易平台,其中包括 Metatrader 4(MT4)以及 Metatrader 5(MT5)。此类平台为外汇交易者确立了黄金标准。我们的交易应用程序兼容iPhone、iPad、 Android手机,平板电脑,个人电脑以及 Mac系统,我们还提供了基于网页浏览器的交易平台。
从开市时间到超低点差的平均值,我们为您提供所需的一切知识。
货币对 | 开市时段(格林尼治时间+2) | 开市时段(格林尼治时间+3) |
所有货币对 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
外汇主要货币对 | Standard 均值 | Blade 均值 | Micro 均值 |
EURUSD 欧元对美元 | 1.2点 | 0.2点 | 1.4点 |
GBPUSD 英镑对美元 | 1.57点 | 0.57点 | 1.77点 |
AUDUSD 澳元对美元 | 1.52点 | 0.52点 | 1.72点 |
USDJPY 美元对日元 | 1.33点 | 0.33点 | 1.53点 |
USDCHF 美元对瑞士法郎 | 1.92点 | 0.92点 | 2.12点 |
次要货币对 | Standard 均值 | Blade 均值 | Micro 均值 |
AUDCAD 澳元对加元 | 2.51点 | 1.51点 | 2.71点 |
AUDCHF 澳元对瑞士法郎 | 2.41点 | 1.41点 | 2.61点 |
AUDNZD 澳元对新西兰元 | 3.03点 | 2.03点 | 3.23点 |
AUDSGD 澳元对新加坡元 | 3.55点 | 2.55点 | 3.75点 |
EURAUD 欧元对澳元 | 2.75点 | 1.75点 | 2.95点 |
EURCHF 欧元对瑞士法郎 | 2.04点 | 1.04点 | 2.24点 |
EURGBP 欧元对英镑 | 1.53点 | 0.53点 | 1.73点 |
GBPAUD 英镑对澳元 | 3.94点 | 2.94点 | 4.14点 |
GBPCHF 英镑对瑞士法郎 | 3.32点 | 2.32点 | 3.52点 |
NZDUSD 新西兰元对美元 | 1.86点 | 0.86点 | 2.06点 |
货币对-日元 | Standard 均值 | Blade 均值 | Micro 均值 |
AUDJPY 澳元对日元 | 2.12点 | 1.12点 | 2.32点 |
CADJPY 加元对日元 | 2.1点 | 1.1点 | 2.3点 |
CHFJPY 瑞士法郎对日元 | 2.31点 | 1.31点 | 2.51点 |
CNHJPY 人民币对日元 | 1.55点 | 0.55点 | - |
EURJPY 欧元对日元 | 1.74点 | 0.74点 | 1.94点 |
GBPJPY 英镑对日元 | 2.45点 | 1.45点 | 2.65点 |
MXNJPY 墨西哥比索对日元 | 1.32点 | 0.32点 | - |
NZDJPY 新西兰元对日元 | 2.62点 | 1.62点 | 2.82点 |
THBJPY 泰铢对日元 | 2.95点 | 0.32点 | - |
ZARJPY 南非兰特对日元 | 1.44点 | 0.44点 | - |
交叉货币对 | Standard 均值 | Blade 均值 | Micro 均值 |
CADCHF 加拿大元对瑞士法郎 | 2.64点 | 1.64点 | 2.84点 |
EURCAD 欧元对加元 | 2.4点 | 1.4点 | 2.6点 |
EURNZD 欧元对新西兰元 | 4.69点 | 3.69点 | 4.89点 |
GBPCAD 英镑对加元 | 3.86点 | 2.86点 | 4.06点 |
GBPNZD 英镑对新西兰元 | 5.81点 | 4.81点 | 6.01点 |
USDCAD 美元对加元 | 1.55点 | 0.55点 | 1.75点 |
异国货币对 | Standard 均值 | Blade 均值 | Micro 均值 |
CHFSGD 瑞士法郎对新加坡元 | 5.95点 | 4.95点 | 6.15点 |
EURCZK 欧元对捷克克朗 | 13.53点 | 12.53点 | - |
EURSGD 欧元对新加坡元 | 5.18点 | 4.18点 | 5.38点 |
EURZAR 欧元对南非兰特 | 8.01点 | 7.01点 | - |
GBPSGD 英镑对新加坡元 | 6.48点 | 5.48点 | 6.68点 |
GBPTRY 英镑对土耳其里拉 | 27.43点 | 26.43点 | - |
NZDCAD 新西兰元对加拿大元 | 4.24点 | 3.24点 | 4.44点 |
NZDCHF 新西兰元对瑞士法郎 | 3.99点 | 2.99点 | 4.19点 |
SGDJPY 新加坡元对日元 | 3.16点 | 2.16点 | 3.36点 |
USDCNH 美元对离岸人民币 | 9.28点 | 8.28点 | - |
USDCZK 美元对捷克克朗 | 61.8点 | 60.8点 | - |
USDMXN 美元对墨西哥比索 | 4.52点 | 3.52点 | - |
USDSGD 美元对新加坡元 | 3.37点 | 2.37点 | 3.57 |
USDTHB 美元对泰铢 | 3.22点 | 2.22点 | - |
USDZAR 美元对南非兰特 | 36.69点 | 35.69点 | - |
欧洲货币对 | Standard 均值 | Blade 均值 |
EURNOK 欧元对挪威克朗 | 52.95点 | 51.95点 |
EURPLN 欧元对波兰兹罗提 | 21.31点 | 20.31点 |
EURSEK 欧元对瑞典克朗 | 30.73点 | 29.73点 |
EURTRY 欧元对土耳其里拉 | 26.92点 | 25.92点 |
GBPNOK 英镑对挪威克朗 | 87.57点 | 86.57点 |
GBPSEK 英镑对瑞典克朗 | 57.73点 | 56.73点 |
NOKJPY 挪威克朗对日元 | 2.07点 | 1.07点 |
NOKSEK 挪威克朗对瑞典克朗 | 2.49点 | 1.49点 |
SEKJPY 瑞典克朗对日元 | 3.05点 | 2.05点 |
USDNOK 美元对挪威克朗 | 41.47点 | 40.47点 |
USDPLN 美元对波兰兹罗提 | 3.24点 | 2.24点 |
USDSEK 美元对瑞典克朗 | 29.25点 | 28.25点 |
USDTRY 美元对土耳其里拉 | 11.57点 | 10.57点 |
针对 Standard 和 Blade 账户,外汇货币对的合同价值为 1 手 = 100,000
对于 Micro 账户,外汇货币对的合同价值为 1 个微型手 = 1,000
针对 Standard 和 Blade 账户,您的可交易范围在 0.01 手/1000 货币到 100 手/10,000,000 货币之间。对于 Micro 账户,您的可交易范围在 0.1 微型手/100 货币到 100 微型手/100,000 货币之间。包括限价单和止损单在内,您最多可以同时开立 200 个头寸。
每周三将反映包括周末在内的 3 天掉期费率。
是的,Titan FX 客户可在同一个账户中开立交叉盘。
所需保证金 = (交易货币金额 × 数量 ÷ 杠杆)× 换算为账户基础货币的汇率 *
是的,本公司允许使用剥头皮策略,且我们不对剥头皮频率、持仓期限或订单大小设置任何限制。
否。Titan FX 设有负余额保护方案。我们的交易运营团队将对您的账户进行严格审查,一旦确认其符合开户资格,该方案将马上为您的账户提供保障。