El mercado de Forex es parte esencial de la economía mundial, permitiendo el comercio internacional y las inversiones al proporcionar la conversión de las divisas.
Opera aproximadamente $5 trillones de volumen cada día, eclipsando a los $22 mil millones aproximados de operaciones que se llevan a cabo al mismo tiempo en la Bolsa de Nueva York.
El mercado de Forex es un mercado global y descentralizado para el trading de divisas, lo que significa que el mercado no es operado en una bolsa central, sino que se opera entre bancos, brókeres, instituciones financieras y traders privados. Esto incrementa la importancia de elegir el bróker adecuado para acceder a este mercado – como Titan FX que puede ofrecer alguna de la liquidez más profunda disponible en el mercado.
En Titan FX, podrá acceder a condiciones de trading de grado institucional como inversor minorista. Nuestra tecnología Zero PointTM proporciona acceso a precios bajos a la liquidez, infraestructura y tecnologías que solo estaban disponibles previamente a los inversores institucionales como los fondos de cobertura, consorcios comerciales y bancos de inversión.
Titan FX proporciona a los traders una selección de las plataformas de trading más populares estándares de la industria, incluyendo Metatrader 4 (MT4) y Metatrader 5 (MT5) – el estándar de oro entre los traders de Forex. Las aplicaciones de trading están disponibles para iPhone, iPad, y celulares Android y dispositivos en tableta, así como para la PC y Mac. Además, proporcionamos también una plataforma de trading basada en el navegador web.
Titan FX ofrece de 60 pares FX.
Aquí está todo lo que necesita saber – desde el horario del mercado hasta nuestros spreads medios bajos
Horario del mercado de Forex
Par de divisas | Horario del mercado (GMT+2) | Horario del mercado (GMT+3) |
Todos los pares | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
Spreads – Principales pares FX
Par principal de divisas FX | Media Standard | Media Blade | Media Micro |
EURUSD Euro frente a USD | 1.2 pips | 0.2 pips | 1.4 pips |
GBPUSD Libra esterlina frente a USD | 1.57 pips | 0.57 pips | 1.77 pips |
AUDUSD Dólar australiano frente a USD | 1.52 pips | 0.52 pips | 1.72 pips |
USDJPY USD frente al Yen japonés | 1.33 pips | 0.33 pips | 1.53 pips |
USDCHF USD frente al Franco suizo | 1.92 pips | 0.92 pips | 2.12 pips |
Spreads – Pares menores FX
Pares de divisas menores FX | Media Standard | Media Blade | Media Micro |
AUDCAD Dólar australiano frente a dólar canadiense | 2.51 pips | 1.51 pips | 2.71 pips |
AUDCHF Dólar australiano frente a Franco suizo | 2.41 pips | 1.41 pips | 2.61 pips |
AUDNZD Dólar australiano frente a Dólar neozelandés | 3.03 pips | 2.03 pips | 3.23 pips |
AUDSGD Dólar australiano frente a Dólar de Singapur | 3.55 pips | 2.55 pips | 3.75 pips |
EURAUD Euro frente a Dólar australiano | 2.75 pips | 1.75 pips | 2.95 pips |
EURCHF Euro frente a Franco suizo | 2.04 pips | 1.04 pips | 2.24 pips |
EURGBP Euro frente a Libra esterlina | 1.53 pips | 0.53 pips | 1.73 pips |
GBPAUD Libra esterlina frente al Dólar australiano | 3.94 pips | 2.94 pips | 4.14 pips |
GBPCHF Libra esterlina frente a Franco suizo | 3.32 pips | 2.32 pips | 3.52 pips |
NZDUSD Dólar neozelandés frente a USD | 1.86 pips | 0.86 pips | 2.06 pips |
Spreads – Pares con Yen FX
Pares de divisas con Yen FX | Media Standard | Media Blade | Media Micro
|
AUDJPY Dólar australiano frente al Yen japonés | 2.12 pips | 1.12 pips | 2.32 pips |
CADJPY Dólar canadiense frente a Yen japonés | 2.1 pips | 1.1 pips | 2.3 pips |
CHFJPY Franco suizo frente a Yen japonés | 2.31 pips | 1.31 pips | 2.51 pips |
CNHJPY Yuan chino frente a Yen japonés | 1.55 pips | 0.55 pips | - |
EURJPY Euro frente a Yen japonés | 1.74 pips | 0.74 pips | 1.94 pips |
GBPJPY Libra esterlina frente a Yen japonés | 2.45 pips | 1.45 pips | 2.65 pips |
MXNJPY Peso mexicano frente al yen japonés | 1.32 pips | 0.32 pips | - |
NZDJPY Dólar neozelandés frente a Yen japonés | 2.62 pips | 1.62 pips | 2.82 pips |
THBJPY Baht tailandés frente a Yen japonés | 2.95 pips | 0.32 pips | - |
ZARJPY Rand sudafricano frente a Yen japonés | 1.44 pips | 0.44 pips | - |
Spreads – Cruces de pares FX
Cruces de pares de divisas FX | Media Standard | Media Blade | Media Micro |
CADCHF Dólar canadiense frente a Franco suizo | 2.64 pips | 1.64 pips | 2.84 pips |
EURCAD Euro frente a Dólar canadiense | 2.4 pips | 1.4 pips | 2.6 pips |
EURNZD Euro frente a Dólar neozelandés | 4.69 pips | 3.69 pips | 4.89 pips |
GBPCAD Libra esterlina frente a Dólar canadiense | 3.86 pips | 2.86 pips | 4.06 pips |
GBPNZD Libra esterlina frente a Dólar neozelandés | 5.81 pips | 4.81 pips | 6.01 pips |
USDCAD USD frente a Dólar canadiense | 1.55 pips | 0.55 pips | 1.75 pips |
Spreads – Pares exóticos FX
Pares de divisas exóticos FX | Media Standard | Media Blade | Media Micro |
CHFSGD Franco suizo frente a Dólar de Singapur | 5.95 pips | 4.95 pips | 6.15 pips |
EURCZK Euro frente a Corona de la República Checa | 13.53 pips | 12.53 pips | - |
EURSGD Euro frente al Dólar de Singapur | 5.18 pips | 4.18 pips | 5.38 pips |
EURZAR Euro frente al Rand sudafricano | 8.01 pips | 7.01 pips | - |
GBPSGD Libra contra Dólar de Singapur | 6.48 pips | 5.48 pips | 6.68 pips |
GBPTRY Libra contra Lira turca | 27.43 pips | 26.43 pips | - |
NZDCAD Dólar neozelandés contra Dólar canadiense | 4.24 pips | 3.24 pips | 4.44 pips |
NZDCHF Dólar neozelandés contra Franco suizo | 3.99 pips | 2.99 pips | 4.19 pips |
SGDJPY Dólar de Singapur frente al Yen japonés | 3.16 pips | 2.16 pips | 3.36 pips |
USDCNH USD frente a contado chino extraterritorial | 9.28 pips | 8.28 pips | - |
USDCZK USD frente a Corona de República Checa | 61.8 pips | 60.8 pips | - |
USDMXN USD frente al Peso mexicano | 4.52 pips | 3.52 pips | - |
USDSGD USD frente al Dólar de Singapur | 3.37 pips | 2.37 pips | 3.57 pips |
USDTHB USD frente al Baht tailandés | 3.22 pips | 2.22 pips | - |
USDZAR USD frente al Rand sudafricano | 36.69 pips | 35.69 pips | - |
Spreads – Pares FX europeos
Pares de divisas europeos FX | Media Standard | Media Blade |
EURNOK Euro frente a Corona noruega | 52.95 pips | 51.95 pips |
EURPLN Euro frente al Zloty polaco | 21.31 pips | 20.31 pips |
EURSEK Euro frente a la Corona sueca | 30.73 pips | 29.73 pips |
EURTRY Euro frente a la Lira turca | 26.92 pips | 25.92 pips |
GBPNOK Libra esterlina frente a Corona noruega | 87.57 pips | 86.57 pips |
GBPSEK Libra esterlina frente a Corona sueca | 57.73 pips | 56.73 pips |
NOKJPY Corona noruega frente al Yen japonés | 2.07 pips | 1.07 pips |
NOKSEK Corona noruega frente a Corona sueca | 2.49 pips | 1.49 pips |
SEKJPY Corona sueca frente a Yen japonés | 3.05 pips | 2.05 pips |
USDNOK USD frente a Corona noruega | 41.47 pips | 40.47 pips |
USDPLN USD frente al Zloty polaco | 3.24 pips | 2.24 pips |
USDSEK USD frente a la Corona sueca | 29.25 pips | 28.25 pips |
USDTRY USD frente a la Lira turca | 11.57 pips | 10.57 pips |