Titan FX propose désormais des CFD sur les principales actions du NASDAQ, du NYSE et du TSE JP avec des spreads de change complets et un accès direct au marché (DMA), sans qu'il soit nécessaire de posséder l'actif sous-jacent.
Nous avons soigneusement sélectionné pour nos traders un large éventail d'actions célèbres, dont Facebook, Tesla, Pfizer, Alphabet (Google), 21st Century Fox, Uber et bien d'autres encore.
Actions avec Titan FX
Prenez une position longue ou courte sur un actif avec Titan FX et profitez de la hausse ou de la baisse des prix des actions. La négociation d'un CFD sur actions vous permet d'acheter ou de vendre le prix de l'action sous-jacente sans détenir l'actif. Cela rend le day trading rapide et pratique pour nos traders particuliers.
Avec plus de 140 actions ordinaires répertoriées sur les principales bourses américaines et japonaises, y compris le NYSE, le NASDAQ et le TSE, Titan FX offre aux traders particuliers l'accès à un large éventail d'actions. Titan FX offre aux traders particuliers l'accès à des spreads de niveau investisseur institutionnel et à un trading à grande vitesse.
Titan FX offre un effet de levier de 20:1 sur votre capital de trading. Les actions sont négociées via MetaTrader 5 (MT5). Le logiciel de trading MT5 offre toutes les fonctionnalités des plateformes de trading institutionnelles.
Actions américaines disponibles
Avec plus de 100 actions américaines parmi les plus courantes, Titan FX vous permet de trader où que vous soyez.
Nom du symbole (MT5) | Description | Bourse |
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq |
3M | 3M Co | NYSE |
Abbott | Abbott Laboratories | NYSE |
AbbVie | Abbvie Inc | NYSE |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq |
Altria | Altria Group Inc | NYSE |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | Nasdaq |
AmericanTower | American Tower Corp | NYSE |
Amex | American Express Co | NYSE |
Amgen | Amgen Inc | Nasdaq |
Apple | Apple Inc | Nasdaq |
AT&T | At&T Inc | NYSE |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | NYSE |
Biogen | Biogen Inc | Nasdaq |
Boeing | Boeing Co/The | NYSE |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq |
Broadcom | Broadcom Inc | Nasdaq |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | Nasdaq |
Chevron | Chevron Corp | NYSE |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq |
Citigroup | Citigroup Inc | NYSE |
CME | Cme Group Inc | Nasdaq |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq |
CSX | Csx Corp | Nasdaq |
CVS | Cvs Health Corp | NYSE |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | Nasdaq |
Equinix | Equinix Inc | Nasdaq |
Expedia | Expedia Group Inc | Nasdaq |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE |
Facebook | Facebook Inc | Nasdaq |
Ford | Ford Motor Co | NYSE |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE |
GileadSciences | Gilead Sciences Inc | Nasdaq |
HomeDepot | Home Depot Inc/The | NYSE |
IntBusinessMach | International Business Machines Corp | NYSE |
Intel | Intel Corp | Nasdaq |
Intuit | Intuit Inc | Nasdaq |
IntuitiveSurgical | Intuitive Surgical Inc | Nasdaq |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE |
LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | NYSE |
Macys | Macy's Inc | NYSE |
Marriott | The Marriott International Inc | Nasdaq |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE |
McDonalds | Mcdonald'S Corp | NYSE |
Merck&Co | Merck & Co Inc | NYSE |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq |
NIKE | Nike Inc | NYSE |
Novavax | Novavax Inc | Nasdaq |
NVIDIA | Nvidia Corp | Nasdaq |
Oracle | Oracle Corp | NYSE |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE |
PhilipMorris | Philip Morris International Inc | NYSE |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq |
RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq |
Sysco | Sysco Corp | NYSE |
Target | Target Corp | NYSE |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq |
ThermoFisher | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq |
Trip | Trip.com Group Ltd | Nasdaq |
TripAdvisor | Tripadvisor Inc | Nasdaq |
TrivagoAdr | Trivago NV - ADR | Nasdaq |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE |
UPS | United Parcel Service Inc | NYSE |
Verizon | Verizon Communications Inc | NYSE |
VertexPharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
Visa | Visa Inc | NYSE |
WalgreensBoots | Walgreens Boots Alliance Inc | Nasdaq |
Walmart | Walmart Inc | NYSE |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE |
WesternUnion | Western Union Co/The | NYSE |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq |
Actions japonaises disponibles
Choisissez et négociez parmi plus de 40 actions japonaises disponibles.
Nom du symbole (MT5) | Description | Bourse |
Anycolor | Anycolor Inc | TSE |
Baycurrent | BayCurrent Consulting Inc | TSE |
CentralJapanRailway | Central Japan Railway Co | TSE |
EastJapanRailway | East Japan Railway Co | TSE |
Eisai | Eisai Co Ltd | TSE |
Fanuc | FANUC Corp | TSE |
FastRetailing | Fast Retailing Co Ltd | TSE |
FerrotecHoldings | Ferrotec Holdings Corp | TSE |
Gumi | Gumi Inc | TSE |
Inpex | Inpex Corp | TSE |
JapanAirlines | Japan Airlines Co Ltd | TSE |
KawasakiKisen | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | TSE |
Keyence | Keyence Corp | TSE |
Lasertec | Lasertec Corp | TSE |
M3 | M3 Inc | TSE |
Mercari | Mercari Inc | TSE |
MitsubishiCorp | Mitsubishi Corp | TSE |
MitsubishiHeavy | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | TSE |
MitsubishiMotors | Mitsubishi Motors Corp | TSE |
MitsubishiUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group | TSE |
MitsuiHighTec | Mitsui High-Tec Inc | TSE |
MitsuiOSKLines | Mitsui OSK Lines Ltd | TSE |
Nidec | Nidec Corp | TSE |
Nintendo | Nintendo Co Ltd | TSE |
NipponSteel | Nippon Steel | TSE |
NipponYusen | Nippon Yusen KK | TSE |
OrientalLand | Oriental Land Co Ltd | TSE |
OsakaTitanium | OSAKA Titanium Technologies CoSystems Inc | TSE |
Plaid | Plaid Inc | TSE |
PremierAntiAging | Premier Anti-Aging Co Ltd Group Inc | TSE |
Rakuten | Rakuten Inc | TSE |
RecruitHoldings | Recruit Holdings Co Ltd | TSE |
Renova | RENOVA Inc | TSE |
Shift | SHIFT Inc | TSE |
Shin-EtsuChemical | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | TSE |
Shionogi | Shionogi & Co Ltd | TSE |
SMC | SMC Corp | TSE |
SoftBank | SoftBank Group Corp | TSE |
Sony | Sony Corp | TSE |
SumitomoMitsuiFinancialGroup | Sumitomo Mitsui Financial Group | TSE |
TohoTitanium | Toho Titanium Co Ltd | TSE |
TokyoElectricPower | Tokyo Electric Power Co Holdings | TSE |
TokyoElectron | Tokyo Electron Ltd | TSE |
TomitaElectric | Tomita Electric Co Ltd | TSE |
ToyotaMotor | Toyota Motor Corp | TSE |
W-Scope | W-Scope Corp | TSE |