Aayush Jindal
2020年5月、各国のグローバルホリデーに伴い、金融商品の取引時間が一部変更となります。
影響がある金融商品の詳細は、下記の表をご参照ください
銘柄 | 通常取引時間 | 2020年5月 グローバルホリデー | ||||||
標準取引時間 (GMT+3) | 5月1日 (金) | 5月4日 | 5月8日 (金) | |||||
FX | 00:01 - 23:59 | 通常通り | ||||||
Metals | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
AUS200 | 2:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
GER30 | 01:05 - 23:15, 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15, 23:30 - 23:59 (火~木) 01:02 - 23:00 (金) | 休場 | 03:16 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 通常通り | ||||
EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | 休場 | 通常通り | 通常通り | ||||
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 休場 | 通常通り | 通常通り | ||||
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
UK100 | 01:05 - 23:15, 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15, 23:30 - 23:59 (火~木) 01:02 - 23:00 (金) | 通常通り | 通常通り | 休場 | ||||
NAS100 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
US30 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
US500 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
XBRUSD | 01:00 - 23:59 (月) 03:00 - 23:59 (火~金) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
XTIUSD | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
銘柄 | 通常取引時間 | 2020年5月 グローバルホリデー | ||||||
標準取引時間 (GMT+3) | 5月11日 (月) | 5月25日 (月) | 5月26日 (火) | |||||
FX | 00:01 - 23:59 | 通常通り | ||||||
Metals | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り | ||||
AUS200 | 2:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
GER30 | 01:05 - 23:15, 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15, 23:30 - 23:59 (火~木) 01:02 - 23:00 (金) | 通常通り | 01:05 - 23:00 | 通常通り | ||||
EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | ||||
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り | ||||
UK100 | 01:05 - 23:15, 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15, 23:30 - 23:59 (火~木) 01:02 - 23:00 (金) | 03:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 休場 | 03:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | ||||
NAS100 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り | ||||
US30 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り | ||||
US500 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り | ||||
XBRUSD | 01:00 - 23:59 (月) 03:00 - 23:59 (火~金) | 通常通り | 01:00 - 20:30 | 通常通り | ||||
XTIUSD | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。表示時間はサーバー時間 (GMT+3)。