原資産を所有することなく、東京、ナスダック、ニューヨーク証券取引所の主な株式銘柄のCFD商品を、ダイレクト・マーケット・アクセス (DMA) で、市場と同等のスプレッドで、お取引頂けます。
投資家に人気のFacebook (フェイスブック)、Tesla (テスラ)、Pfizer (ファイザー)、Alphabet - Google (アルファベット - グーグル)、21st Century Fox (21センチュリーフォックス)、Uber (ウーバー) などの有名銘柄を厳選しました。
株式CFD
原資産を所有することなく、東京、ナスダック、ニューヨーク証券取引所の主な株式銘柄のCFD商品を、ダイレクト・マーケット・アクセス (DMA) で、市場と同等のスプレッドで、お取引頂けます。
投資家に人気のFacebook (フェイスブック)、Tesla (テスラ)、Pfizer (ファイザー)、Alphabet - Google (アルファベット - グーグル)、21st Century Fox (21センチュリーフォックス)、Uber (ウーバー) などの有名銘柄を厳選しました。
Titan FXの株式CFDは、ロング (買い) またはショート(売り) のどちらからでも取引が可能となっており、株価の上昇・下落両方の局面でお取引して頂けます。また、原資産の株を保有することなしに株価の差金取引が可能なため、迅速で利便性の高いデイトレードができます。
トップ証券取引所である東京、ナスダック、ニューヨーク証券取引所に上場の140銘柄以上のCFD取引を、個人投資家の皆様に、機関投資家グレードの業界最狭レベルのスプレッドと、高速取引でご提供します。
株式CFDは、多彩な機能を搭載したメタトレーダー5 (MT5) から、レバレッジ20倍を利用してお取引が可能です。
MT5で株式CFDをお取引
口座の開設の際に、お取引プラットフォームをMetaTrader 5 (MT5) と選択してください。
MT5をご利用のお客様は、米国株式をはじめ、Titan FXが提供するすべてのCFD商品を、オールインワン口座からご利用頂けます。
人気の米国株式100銘柄以上のCFD商品を、世界中どこからでも取引が可能です。
銘柄 (MT5) | 概要 | 取引所 |
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq |
3M | 3M Co | NYSE |
Abbott | Abbott Laboratories | NYSE |
AbbVie | Abbvie Inc | NYSE |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq |
Altria | Altria Group Inc | NYSE |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | Nasdaq |
AmericanTower | American Tower Corp | NYSE |
Amex | American Express Co | NYSE |
Amgen | Amgen Inc | Nasdaq |
Apple | Apple Inc | Nasdaq |
AT&T | At&T Inc | NYSE |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | NYSE |
Biogen | Biogen Inc | Nasdaq |
Boeing | Boeing Co/The | NYSE |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq |
Broadcom | Broadcom Inc | Nasdaq |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | Nasdaq |
Chevron | Chevron Corp | NYSE |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq |
Citigroup | Citigroup Inc | NYSE |
CME | Cme Group Inc | Nasdaq |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq |
CSX | Csx Corp | Nasdaq |
CVS | Cvs Health Corp | NYSE |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | Nasdaq |
Equinix | Equinix Inc | Nasdaq |
Expedia | Expedia Group Inc | Nasdaq |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE |
Facebook Inc | Nasdaq | |
Ford | Ford Motor Co | NYSE |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE |
GileadSciences | Gilead Sciences Inc | Nasdaq |
HomeDepot | Home Depot Inc/The | NYSE |
IntBusinessMach | International Business Machines Corp | NYSE |
Intel | Intel Corp | Nasdaq |
Intuit | Intuit Inc | Nasdaq |
IntuitiveSurgical | Intuitive Surgical Inc | Nasdaq |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE |
LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | NYSE |
Macys | Macy's Inc | NYSE |
Marriott | The Marriott International Inc | Nasdaq |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE |
McDonalds | Mcdonald'S Corp | NYSE |
Merck&Co | Merck & Co Inc | NYSE |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq |
NIKE | Nike Inc | NYSE |
Novavax | Novavax Inc | Nasdaq |
NVIDIA | Nvidia Corp | Nasdaq |
Oracle | Oracle Corp | NYSE |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE |
PhilipMorris | Philip Morris International Inc | NYSE |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq |
RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq |
Sysco | Sysco Corp | NYSE |
Target | Target Corp | NYSE |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq |
ThermoFisher | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq |
Trip | Trip.com Group Ltd | Nasdaq |
TripAdvisor | Tripadvisor Inc | Nasdaq |
TrivagoAdr | Trivago NV - ADR | Nasdaq |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE |
UPS | United Parcel Service Inc | NYSE |
Verizon | Verizon Communications Inc | NYSE |
VertexPharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
Visa | Visa Inc | NYSE |
WalgreensBoots | Walgreens Boots Alliance Inc | Nasdaq |
Walmart | Walmart Inc | NYSE |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE |
WesternUnion | Western Union Co/The | NYSE |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq |
人気の日本株式40銘柄以上のCFD商品を、世界中どこからでも取引が可能です。
銘柄 (MT5) | 概要 | 取引所 |
EastJapanRailway | JR東日本 | TSE |
CentralJapanRailway | JR東海 | TSE |
SMC | SMC | TSE |
Inpex | インペックス | TSE |
Eisai | エーザイ | TSE |
Anycolor | エニカラ | TSE |
M3 | エムスリー | TSE |
OrientalLand | オリエンタルランド | TSE |
Keyence | キーエンス | TSE |
Gumi | グミ | TSE |
Shift | シフト | TSE |
Sony | ソニー | TSE |
SoftBank | ソフトバンク | TSE |
W-Scope | ダブル・スコープ | TSE |
TomitaElectric | トミタ電機 | TSE |
ToyotaMotor | トヨタ自動車 | TSE |
Nidec | ニデック | TSE |
FastRetailing | ファーストリテイリング | TSE |
Fanuc | ファナック | TSE |
FerrotecHoldings | フェローテック | TSE |
Plaid | プレイド | TSE |
PremierAntiAging | プレミアアンチエイジング | TSE |
Baycurrent | ベイカレント | TSE |
Mercari | メルカリ | TSE |
RecruitHoldings | リクルート | TSE |
Lasertec | レーザーテック | TSE |
Renova | レノバ | TSE |
MitsuiHighTec | 三井ハイテック | TSE |
SumitomoMitsuiFinancialGroup | 三井住友フィナンシャルグループ | TSE |
MitsubishiUFJ | 三菱UFJファイナンシャルグループ | TSE |
MitsubishiCorp | 三菱商事 | TSE |
MitsubishiMotors | 三菱自動車 | TSE |
MitsubishiHeavy | 三菱重工 | TSE |
Nintendo | 任天堂 | TSE |
Shin-EtsuChemical | 信越化学工業 | TSE |
MitsuiOSKLines | 商船三井 | TSE |
Shionogi | 塩野義製薬 | TSE |
OsakaTitanium | 大阪チタニウムテクノロジーズ | TSE |
KawasakiKisen | 川崎汽船 | TSE |
JapanAirlines | 日本航空 | TSE |
NipponSteel | 日本製鉄 | TSE |
NipponYusen | 日本郵船 | TSE |
TokyoElectron | 東京エレクトロン | TSE |
TokyoElectricPower | 東京電力 | TSE |
TohoTitanium | 東邦チタニウム | TSE |
Rakuten | 楽天 | TSE |
市場 | 取引時間 (GMT+3) | 取引時間 (GMT+2) |
米国株式 | 16:35 - 22:55 | 16:35 - 22:55 |
日本株式 | 03:05 - 05:30 & 06:30 - 08:55 | 02:05 - 04:30 & 05:30 - 07:55 |
Date [日程] | 企業名 | MT5シンボル | 詳細 |
45302 | Abbott Laboratories | Abbott | Cash Dividend: -1.55 USD Short, 1.3175 USD Long |
45303 | AbbVie Inc | AbbVie | Cash Dividend: -0.55 USD Short, 0.4675 USD Long |
45309 | Procter & Gamble Co/The | Procter&Gamble | Cash Dividend: -0.9407 USD Short, 0.7996 USD Long |
45310 | CVS Health Corp | CVS | Cash Dividend: -0.665 USD Short, 0.56525 USD Long |
45316 | Pfizer Inc | Pfizer | Cash Dividend: -0.42 USD Short, 0.357 USD Long |
口座開設時のご本人様確認にて、アメリカ在住ではないことが確認できているため、ご提出の必要はありません。
銘柄ごとの固定レバレッジとなり、口座レバレッジは適用されません。なお、現在提供している米国株式CFDはすべて20倍です。
Titan FXでは、すべての口座タイプで、米国株式CFDの取引手数料が無料となっています。
はい、原則適用可能となります。しかしながら、適用可否につきましてはトレードオペレーション部による精査の上で適用させていただきます。
基本的な米国株式CFD取引の最小は0.1ユニット、最大は1000ユニットです。
米国株価指数CFDと同様、金曜日から月曜日に持ち越したポジションには週末分と併せた3日分のスワップが金曜日に付与されます。
はい。お客様毎に、各取引所の売り・買いポジションが、それぞれ最大5000ユニットまでお取引できます。