外国為替市場 (FX) は、通貨交換による国際取引と投資を可能する、世界経済の最も重要な一部分です。
FX市場の一日取引額は約5兆ドルで、ニューヨーク証券取引所の一日取引額の約220億ドルを大きく上回ります。
FX市場は、通貨取引のためのグローバルな分散型市場です。中央取引所を介さず、銀行、ブローカー、機関、個人投資家の間で取引されるため、市場にアクセスするためのプロバイダー選びが、非常に重要となります。Titan FX (タイタンFX) では、業界最深の流動性を誇るリクイディティプールを、お客様に提供しています。
Titan FXのZero Pointテクノロジーは、これまでヘッジファンドや投資銀行などの機関投資家だけが使っていた最高レベルの流動性、インフラストラクチャとテクノロジーを、個人投資家の皆様に低コストでご利用頂けるようにしました。
Titan FXは、FXトレーダーが最も信頼するMetaTrader 4 (MT4) およびMetaTrader 5 (MT5) を始め、FX業界内で人気の取引プラットフォーム各種をご用意しています。取引アプリはiPhone、iPad、Androidのスマートフォンとタブレット、そしてPCとMacでご利用頂ける他、ブラウザベースの取引プラットフォームも提供しています。
60種類の通貨ペアが取引可能
取引時間から提供スプレッドまで、すべての情報がここにあります。
FX取引時間
通貨ペア | 取引時間 (GMT+2) | 取引時間 (GMT+3) |
全て | 00:01 - 23:59 (金曜日23:55閉場) | 00:01 - 23:59 (金曜日23:55閉場) |
スプレッド - FXメジャーペア
通貨ペア | Zeroスタンダード口座 平均スプレッド | Zeroブレード口座 平均スプレッド" | Zeroマイクロ口座 平均スプレッド |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.2 pips | 0.2 pips | 1.4 pips |
GBPUSD British Pound vs US Dollar | 1.57 pips | 0.57 pips | 1.77 pips |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 1.52 pips | 0.52 pips | 1.72 pips |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 1.33 pips | 0.33 pips | 1.53 pips |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 1.92 pips | 0.92 pips | 2.12 pips |
スプレッド - FXマイナーペア
通貨ペア | Zeroスタンダード口座 平均スプレッド | Zeroブレード口座 平均スプレッド | Zeroマイクロ口座 平均スプレッド |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2.51 pips | 1.51 pips | 2.71 pips |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.41 pips | 1.41 pips | 2.61 pips |
AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar | 3.03 pips | 2.03 pips | 3.23 pips |
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 3.55 pips | 2.55 pips | 3.75 pips |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | 2.75 pips | 1.75 pips | 2.95 pips |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | 2.04 pips | 1.04 pip | 2.24 pips |
EURGBP Euro vs British Pound | 1.53 pips | 0.53 pips | 1.73 pips |
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 3.94 pips | 2.94 pips | 4.14 pips |
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 3.32 pips | 2.32 pips | 3.52 pips |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.86 pips | 0.86 pip | 2.06 pips |
スプレッド - FX JPYペア
通貨ペア | Zeroスタンダード口座 平均スプレッド | Zeroブレード口座 平均スプレッド | Zeroマイクロ口座 平均スプレッド |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.12 pips | 1.12 pips | 2.32 pips |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.1 pips | 1.1 pips | 2.3 pips |
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.31 pips | 1.31 pips | 2.51 pips |
CNHJPY Chinese Yuan vs Japanese Yen | 1.55 pips | 0.55 pips | - |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | 1.74 pips | 0.74 pips | 1.94 pips |
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 2.45 pips | 1.45 pips | 2.65 pips |
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 1.32 pips | 0.32 pips | - |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.62 pips | 1.62 pips | 2.82 pips |
THBJPY Thai Baht vs Japanese Yen | 2.95 pips | 1.95 pips | - |
ZARJPY South African Rand vs Japanese Yen | 1.44 pips | 0.44 pips | - |
スプレッド - FXクロスペア
通貨ペア | Zeroスタンダード口座 平均スプレッド | Zeroブレード口座 平均スプレッド | Zeroマイクロ口座 平均スプレッド |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.64 pips | 1.64 pips | 2.84 pips |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 2.4 pips | 1.4 pips | 2.6 pips |
EURNZD Euro vs NZ Dollar | 4.69 pips | 3.69 pips | 4.89 pips |
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 3.86 pips | 2.86 pips | 4.06 pips |
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar | 5.81 pips | 4.81 pips | 6.01 pips |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.55 pips | 0.55 pips | 1.75 pips |
スプレッド - FXエキゾチックペア
通貨ペア | Zeroスタンダード口座 平均スプレッド | Zeroブレード口座 平均スプレッド | Zeroマイクロ口座 平均スプレッド |
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5.95 pips | 4.95 pips | 6.51 pips |
EURCZK Euro vs Czech Republic Koruna | 13.53 pips | 12.53 pips | - |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 5.18 pips | 4.18 pips | 5.38 pips |
EURZAR Euro vs South African Rand | 8.01 pips | 7.01 pips | - |
GBPSGD Pound vs Singapore Dollar | 6.48 pips | 5.48 pips | 6.68 pips |
GBPTRY Pound vs Turkish Lira | 27.43 pips | 26.43 pips | - |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 4.24 pips | 3.24 pips | 4.44 pips |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 3.99 pips | 2.99 pips | 4.19 pips |
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 3.16 pips | 2.16 pips | 3.36 pips |
USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Spot | 9.28 pips | 8.28 pips | - |
USDCZK US Dollar vs Czech Republic Koruna | 61.8 pips | 60.8 pips | - |
USDMXN US Dollar vs Mexico Peso | 4.52 pips | 3.52 pips | - |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 3.37 pips | 2.37 pips | 3.57 pips |
USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 3.22 pips | 2.22 pips | - |
USDZAR US Dollar vs South African Rand | 36.69 pips | 35.69 pips | - |
スプレッド - FX欧州ペア
通貨ペア | Zeroスタンダード口座 平均スプレッド | Zeroブレード口座 平均スプレッド |
EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 52.95 pips | 51.95 pips |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | 21.31 pips | 20.31 pips |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | 30.73 pips | 29.73 pips |
EURTRY Euro vs Turkish Lira | 26.92 pips | 25.92 pips |
GBPNOK Pound vs Norwegian Krone | 87.57 pips | 86.57 pips |
GBPSEK Pound vs Swedish Krona | 57.73 pips | 56.73 pips |
NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 2.07 pips | 1.07 pips |
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 2.49 pips | 1.49 pips |
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 3.05 pips | 2.05 pips |
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 41.47 pips | 40.47 pips |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 3.24 pips | 2.24 pips |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 29.25 pips | 28.25 pips |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 11.57 pips | 10.57 pips |