Titan FX Team
日本株式の取り扱い開始。40種類以上の東京証券取引所銘柄の取引が可能になりました
2023年11月6日(月)より、株式CFD商品を拡大し、トヨタ自動車、楽天等を含む東京証券取引所の主要な株式銘柄46種類の取り扱いを開始いたしました。これまで米国株式のみだった株式CFDの商品ラインナップに日本株式が新たに加わり、トレーダーの皆様により多くのトレード機会を提供いたします。
Titan FXの株式CFD商品は、Titan FXのMT5スタンダード・ブレード口座から取引可能で、全銘柄に20倍のレバレッジが適用されます。また今回の日本株式導入により、日米異なる時間帯での投資機会を生かしたポートフォリオの多様化が容易となります。
尚、取り扱い銘柄は下記の通りです。
| 企業名 | 契約サイズ | 少数桁 | 最小取引数量 | 最大取引数量 | 数量ステップ |
| JR東日本 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| JR東海 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| SMC | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| インペックス | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| エーザイ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| エニカラ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| エムスリー | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| オリエンタルランド | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| キーエンス | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| グミ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| シフト | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ソニー | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ソフトバンク | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ダブル・スコープ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| トミタ電機 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| トヨタ自動車 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ニデック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ファーストリテイリング | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ファナック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| フェローテック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| プレイド | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| プレミアアンチエイジング | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| ベイカレント | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| メルカリ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| リクルート | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| レーザーテック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| レノバ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三井ハイテック | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱UFJファイナンシャルグループ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱商事 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱自動車 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 三菱重工 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 任天堂 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 信越化学工業 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 商船三井 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 塩野義製薬 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 川崎汽船 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 日本航空 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 日本製鉄 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 日本郵船 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 東京エレクトロン | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 東京電力 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 東邦チタニウム | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| 楽天 | 100 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
この機会に是非、Titan FXで株式CFDを取引されてみてはいかがでしょうか。取引時間やその他詳細はこちらからご確認下さい。
