Aayush Jindal
2020年4月各国の祝日に伴い、金融商品の取引時間が一部変更となります。
影響がある金融商品の詳細は、下記の表をご参照ください。
銘柄 | 通常取引時間 | 2020年4月 イースターホリデー | ||||||
標準取引時間 (GMT+3) | 4月10日(金) | 4月13日(月) | 4月14日(火) | |||||
FX | 00:01 - 23:59 | 通常通り | ||||||
Metals | 01:00 - 23:59 | 休場 | 通常通り | 通常通り | ||||
AUS200 | 2:50 - 09:30 & 10:10 - 23:59 | 休場 | 通常通り | |||||
GER30 | 01:05 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (火ー木) 01:02 - 23:00 (金) | 休場 | 03:16 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | |||||
EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | 休場 | 通常通り | |||||
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 休場 | 通常通り | |||||
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | |||||
UK100 | 01:05 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (火ー木) 01:02 - 23:00 (金) | 休場 | 03:00 - 23:15 | |||||
NAS100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | |||||
US30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | |||||
US500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 通常通り | 通常通り | |||||
US500 | 01:00 - 23:59 (月) 03:00 - 23:59 (火ー金) | 通常通り | 通常通り | |||||
XTIUSD | 01:00 - 23:59 | 通常通り | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。表示時間はサーバー時間 (GMT+3)。