Aayush Jindal
2020年11月1日(日)米国の夏時間終了に伴い、MT4及びMT5における標準時間が GMT+3 からGMT+2に変更となり、また、一部商品の取引時間に変更がございます。詳細は下記の表をご参照ください。
銘柄 | 通常取引時間 | 2020年11月 米国 夏時間終了 |
標準取引時間 (GMT+3) | 11月2日(月)以降、 MT4及びMT5の標準時間は GMT+2に変更となります。 新標準時間 :(GMT+2) | |
FX | 00:01 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 00:01 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
Metals | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
AUS200 | 01:50 - 08:30 & 09:10 - 23:00 | 00:50 - 07:30 & 08:10 - 22:00 |
GER30 | 01:02 - 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) |
EUSTX50 | 10:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 09:00 - 23:00 |
FRA40 | 10:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 09:00 - 23:00 |
JPN225 | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
UK100 | 01:02 - 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) |
NAS100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
US30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
US500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
UKO/XBRUSD | 03:00 - 23:59 (月曜日 02:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) | 03:00 - 23:59 (月曜日 01:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) |
USO/XTIUSD | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) |
2020年11月26日(木)米国の感謝祭の祝日に伴い、25日(水)26日(木)そして27日(金)に一部商品の取引時間に変更がございます。詳細は下記の表をご参照ください。
銘柄 | 通常取引時間 | 2020年 11月 米国 感謝祭 | ||
標準取引時間 (GMT+2) | 25日 (水) | 26日 (木) | 27日 (金) | |
FX | 00:01 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Metals | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:45 |
UKO/XBRUSD | 03:00 - 23:59 (月曜日 01:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 03:00 - 20:30 | 03:00 - 21:00 |
USO/XTIUSD | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:45 |
AUS200 | 00:50 - 07:30 & 08:10 - 22:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CAN60 | 09:00 - 16:15 & 16:30 - 23:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
CN50 | 03:00 - 10:30 & 11:00 - 22:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER30 | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 通常通り | 01:02 - 23:00 | 通常通り |
HK50 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HSCEI | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
IND50 | 03:00 - 12:10 & 12:40 - 22:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
NAS100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
NETH25 | 09:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SING30 | 02:30 - 11:20 & 11:50 - 22:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SWISS20 | 09:00 - 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
TWFTSE | 02:45 - 07:45 & 08:15 - 22:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 通常通り | 01:02 - 23:00 | 通常通り |
US30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
US500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
US2000 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
USDX | 03:00 - 23:59 (月曜日 01:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 03:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
VIX | 01:00 - 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 01:00 - 18:30 | 01:00 - 20:15 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間は旧サーバー時間 (GMT+3)と新サーバー時間(GMT+2)。