Aayush Jindal
2020年9月7日(月)、米国・レイバーデーに伴い、貴金属、およびCFDの市場取引時間に一部変更がございます。
詳細は、下記の表をご参照ください。
銘柄 | 通常取引時間 | 2020年 米国・レイバーデイ |
標準取引時間 (GMT+3) | 9月7日(月) | |
FX | 00:01 - 23:59 | 通常通り |
Metals | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 20:00 |
AUS200 | 2:50 - 09:30 & 10:10 - 23:59 | 通常通り |
GER30 | 01:05 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (火~木) 01:02 - 23:00 (金) | 01:05 - 23:00 |
EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | 通常通り |
FRA40 | 09:00 - 23:00 | 通常通り |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 20:00 |
UK100 | 01:05 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (月) 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (火~木) 01:02 - 23:00 (金) | 01:05 - 23:00 |
NAS100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 01:00 - 20:00 |
US30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 01:00 - 20:00 |
US500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 | 01:00 - 20:00 |
UKO/XBRUSD | 01:00 - 23:59 (月) 03:00 - 23:59 (火~金) | 01:00 - 20:30 |
USO/XTIUSD | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 20:00 |
上記以外の取引時間は通常通り。表示時間はサーバー時間 (GMT+3)。