Aayush Jindal
Due to changes to US Daylight Savings Time (DST) on the 1st of November, the MT4/MT5 platform will change its standard trading time from GMT+3 to GMT+2. A number of products will also have altered hours.
Please review the table below for full details of changes to these trading hours.
| Symbol | Regular Trading Time | US DST Shift November 2020 |
| Standard Trading Time (GMT+3) | From 2/11/2020 (Mon) onwards trading servers move to GMT+2. New Trading Time (GMT+2) | |
| FX | 00:01 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 00:01 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
| Metals | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
| AUS200 | 01:50 - 08:30 & 09:10 - 23:00 | 00:50 - 07:30 & 08:10 - 22:00 |
| GER30 | 01:02 - 23:59 (Monday 01:05 Open / Friday 23:55 Close) | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Monday 01:05 Open / Friday 23:00 Close) |
| EUSTX50 | 10:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 09:00 - 23:00 |
| FRA40 | 10:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 09:00 - 23:00 |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
| UK100 | 01:02 - 23:59 (Monday 01:05 Open / Friday 23:55 Close) | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Monday 01:05 Open / Friday 23:00 Close) |
| NAS100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
| US30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
| US500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
| UKO/XBRUSD | 03:00 - 23:59 (Monday 02:00 Open / Friday 23:55 Close) | 03:00 - 23:59 (Monday 01:00 Open / Friday 23:55 Close) |
| USO/XTIUSD | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) |
Due to the Thanksgiving holiday on 26th November in the US, market hours for a number of products will be temporarily influenced between the 25th and 27th November. Please review the table below for full details of changes to these trading hours.
| Symbol | Regular Trading Time | US Thanksgiving Holiday November 2020 | ||
| Standard Trading Time (GMT+2) | 25/11/2020 (Wed) | 26/11/2020 (Thu) | 27/11/2020 (Fri) | |
| FX | 00:01 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | Normal | Normal |
| Metals | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:45 |
| UKO/XBRUSD | 03:00 - 23:59 (Monday 01:00 Open / Friday 23:55 Close) | Normal | 03:00 - 20:30 | 03:00 - 21:00 |
| USO/XTIUSD | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:45 |
| AUS200 | 00:50 - 07:30 & 08:10 - 22:00 | Normal | Normal | Normal |
| CAN60 | 09:00 - 16:15 & 16:30 - 23:30 | Normal | Normal | Normal |
| CN50 | 03:00 - 10:30 & 11:00 - 22:45 | Normal | Normal | Normal |
| EUSTX50 | 09:00 - 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | 09:00 - 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| GER30 | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Monday 01:05 Open / Friday 23:00 Close) | Normal | 01:02 - 23:00 | Normal |
| HK50 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00 | Normal | Normal | Normal |
| HSCEI | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30 & 11:15 - 21:00 | Normal | Normal | Normal |
| IND50 | 03:00 - 12:10 & 12:40 - 22:45 | Normal | Normal | Normal |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
| NAS100 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
| NETH25 | 09:00 - 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| SING30 | 02:30 - 11:20 & 11:50 - 22:45 | Normal | Normal | Normal |
| SWISS20 | 09:00 - 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| TWFTSE | 02:45 - 07:45 & 08:15 - 22:45 | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | 01:02 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Monday 01:05 Open / Friday 23:00 Close) | Normal | 01:02 - 23:00 | Normal |
| US30 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
| US500 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
| US2000 | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 20:00 | 01:00 - 20:15 |
| USDX | 03:00 - 23:59 (Monday 01:00 Open / Friday 23:55 Close) | Normal | 03:00 - 20:00 | 03:00 - 20:15 |
| VIX | 01:00 - 23:59 (Friday 23:55 Close) | Normal | 01:00 - 18:30 | 01:00 - 20:15 |
Unless indicated above the markets will be open as usual. Times shown are server time (GMT+2).
